('26.6.30일 기준)
순위 | 가상자산명 | 티커명 |
| 1 | 비트코인 | BTC |
| 2 | 엑스알피(리플) | XRP |
| 3 | 이더리움 | ETH |
| 4 | 솔라나 | SOL |
| 5 | 도지코인 | DOGE |
| 6 | 스텔라루멘 | XLM |
| 7 | 테더 | USDT |
| 8 | 시바이누 | SHIB |
| 9 | 이더리움클래식 | ETC |
| 10 | 에이다 | ADA |
| 11 | 온도파이낸스 | ONDO |
| 12 | 트론 | TRX |
| 13 | 월드코인 | WLD |
| 14 | 체인링크 | LINK |
| 15 | 비트코인캐시 | BCH |
| 16 | 헤데라 | HBAR |
| 17 | 수이 | SUI |
| 18 | 니어프로토콜 | NEAR |
| 19 | 카이아 | KAIA |
| 20 | 비트토렌트 | BTT |
* 시가총액은 '26.6.30일 종가 기준 (이용자자산*종가)으로 계산