('25.4.30일 기준)
순위 | 가상자산명 | 티커명 |
1 | 비트코인 | BTC |
2 | 엑스알피(리플) | XRP |
3 | 이더리움 | ETH |
4 | 도지코인 | DOGE |
5 | 솔라나 | SOL |
6 | 에이다 | ADA |
7 | 시바이누 | SHIB |
8 | 이더리움클래식 | ETC |
9 | 스텔라루멘 | XLM |
10 | 온도 파이낸스 | ONDO |
11 | 비트코인캐시 | BCH |
12 | 수이 | SUI |
13 | 체인링크 | LINK |
14 | 트론 | TRX |
15 | 샌드박스 | SAND |
16 | 테더 | USDT |
17 | 크레딧코인 | CTC |
18 | 비트토렌트 | BTT |
19 | 헤데라 | HBAR |
20 | 스택스 | STX |
※ 최초 공시일('25.6.1.)의 경우 반기별 데이터가 아닌 '25.4.30일 기준 데이터를 기준으로 공시하였으며, '25.하반기부터 반기별 시가총액 데이터로 공시할 예정임